The 2009 Executive Budget Document
Higher Education Research Initiative
Mission Statement
This agency serves as a holding account to provide funds to strengthen research programs at Virginia's public universities.
Operating Budget History
| General Fund | Nongeneral Fund | Positions | |
|---|---|---|---|
| 2005 Appropriation | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2006 Appropriation | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2007 Appropriation | $ 5,300,000 | $ 0 | 200.00 |
| 2008 Appropriation | $ 5,300,000 | $ 0 | 200.00 |
| General Fund | Nongeneral Fund | Positions | |
|---|---|---|---|
| 2009 Base Budget | $ 2,600,000 | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Addenda | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Total | $ 2,600,000 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Base Budget | $ 7,500,000 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Addenda | $ 0 | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Total | $ 7,500,000 | $ 0 | 0.00 |




